Ставки для SaxoTrader

 

Приведенные валютные пары и торговые условия действительны для компаний и частных клиентов со счетами SaxoTrader.

 

Валютные пары Целевые спреды (в пунктах)  Маржинальные требования "Первые $25K "  Маржинальные требования "Нормальные"   Лимиты на автоисполнение  Минимальный объем сделки без сбора
AUDCAD 10   1% 2% AUD 2 млн. 100
AUDCHF 10   1% 2% AUD 3 млн. 100
AUDCZK3 40   1% 2% AUD 500,000 50
AUDDKK 35   1% 2% AUD 2 млн. 100
AUDEUR 5   1% 2% AUD 2 млн. 100
AUDGBP 5   1% 2% AUD 2 млн. 100
AUDHUF3 40   1% 2% AUD 500,000 50
AUDJPY 6   1% 2% AUD 5 млн. 100
AUDNZD 13   1% 2% AUD 2 млн. 100
AUDPLN3 40   1% 2% AUD 500,000 50
AUDSEK 40   1% 2%   100
AUDSGD 9   1% 2% AUD 500,000 50
AUDUSD 3   1% 2% AUD 5 млн. 100
CADCHF 8   1% 2% CAD 3 млн. 100
CADJPY 6   1% 2% CAD 5 млн. 100
CADPLN2 35   1% 2% CAD 500,000 100
CADUSD 400   1% 2% CAD 1 млн. 100
CHFAUD 10   1% 2% CHF 1 млн. 100
CHFCZK3 40   1% 2% CHF 1 млн. 50
CHFDKK 17   1% 2% CHF 5 млн. 100
CHFHUF3 40   1% 2% CHF 1 млн. 50
CHFJPY 4   1% 2% CHF 5 млн. 100
CHFNOK 30   1% 2% CHF 3 млн. 100
CHFPLN3 40   1% 2% CHF 1 млн. 50
CHFSEK 30   1% 2% CHF 3 млн. 100
CHFSGD 8   1% 2% CHF 500,000 100
CHFUSD 270   1% 2% CHF 2 млн. 100
DKKCZK4 15   1% 2% DKK 3 млн. 500
DKKHUF4 8   1% 2% DKK 3 млн. 500
DKKJPY 10   1% 2% DKK 10 млн. 1 mill
DKKPLN4 7   1% 2% DKK 3 млн. 500
DKKSGD4 5   1% 2% DKK 3 млн. 500
EURAUD 10   1% 2% EUR 2 млн. 100
EURCAD 12   1% 2% EUR 3 млн. 100
EURCHF 3   1% 2% EUR 15 млн. 100
EURCZK3 30   1% 2% EUR 2 млн. 50
EURDKK 5   1% 2% EUR 25 млн. 100
EURGBP 3   1% 2% EUR 5 млн. 100
EURHKD 25   1% 2% EUR 5 млн. 50
EURHUF3 30   1% 2% EUR 1 млн. 50
EURJPY 03.май 1% 2% EUR 10 млн. 100
EURNOK 30   1% 2% EUR 3 млн. 100
EURNZD 12   1% 2% EUR 2 млн. 100
EURPLN3 35   1% 2% EUR 2 млн. 50
EURSEK 30   1% 2% EUR 3 млн. 100
EURSGD 12   1% 2% EUR 2 млн. 50
EURUSD 2   1% 2% EUR 35 млн. 50
GBPAUD 10   1% 2% GBP 2 млн. 100
GBPCAD 10   1% 2% GBP 2 млн. 100
GBPCHF 7   1% 2% GBP 5 млн. 100
GBPCZK3 100   1% 2% GBP 500,000 50
GBPDKK 55   1% 2% GBP 2 млн. 100
GBPEUR 7   1% 2% GBP 5 млн. 100
GBPHUF3 60   1% 2% GBP 1 млн. 50
GBPJPY 7   1% 2% GBP 5 млн. 100
GBPNOK 55   1% 2% GBP 2 млн. 100
GBPNZD 35   1% 2% GBP 250,000 100
GBPPLN3 60   1% 2% GBP 1 млн. 50
GBPSEK 55   1% 2% GBP 2 млн. 100
GBPSGD 15   1% 2% GBP 1 млн. 50
GBPUSD 4   1% 2% GBP 6 млн. 50
HKDJPY 45   1% 2% HKD 10 млн. 50
JPYDKK 4   1% 2% JPY 100 млн. 10 mill
JPYNOK 4   1% 2% JPY 100 млн. 10 mill
JPYUSD 3   1% 2% JPY 50 млн. 1 mill
NOKDKK 7   1% 2% NOK 10 млн. 1 mill
NOKJPY 10   1% 2% NOK 1 млн. 1 mill
NOKSEK 8   1% 2% NOK 20 млн. 1 mill
NOKUSD 100   1% 2% NOK 1 млн. 1 mill
NZDAUD 12   1% 2% NZD 2 млн. 100
NZDCAD 10   1% 2% NZD 2 млн. 100
NZDCHF 10   1% 2% NZD 2 млн. 100
NZDCZK3 50   1% 2% NZD 500,000 50
NZDDKK 25   1% 2% NZD 2 млн. 100
NZDEUR 7   1% 2% NZD 2 млн. 100
NZDGBP 5   1% 2% NZD 2 млн. 100
NZDHUF3 40   1% 2% NZD 500,000 50
NZDJPY 7   1% 2% NZD 5 млн. 100
NZDPLN3 40   1% 2% NZD 500,000 50
NZDSEK 50   1% 2% NZD 2 млн. 100
NZDSGD 10   1% 2% NZD 1 млн. 50
NZDUSD 5   1% 2% NZD 5 млн. 100
PLNDKK4 30   1% 2% PLN 2 млн. 125
PLNJPY4 70   1% 2%   125
PLNSEK4 35   1% 2% PLN 2 млн. 125
SEKDKK 7   1% 2% SEK 10 млн. 500
SEKJPY 10   1% 2% SEK 10 млн. 500
SEKNOK 8   1% 2% SEK 20 млн. 500
SEKPLN4 7   1% 2% SEK 2 млн. 50
SGDHKD 25   1% 2% SGD 2 млн. 100
SGDJPY 5   1% 2% SGD 2 млн. 50
USDCAD 5   1% 2% USD 5 млн. 100
USDCHF 3   1% 2% USD 20 млн. 50
USDCZK3 30   1% 2% USD 2 млн. 50
USDDKK 25   1% 2% USD 5 млн. 100
USDHKD 5   1% 2% USD 5 млн. 50
USDHUF3 30   1% 2% USD 2 млн. 50
USDJPY 3   1% 2% USD 20 млн. 50
USDNOK 30   1% 2% USD 3 млн. 100
USDPLN3 35   1% 2% USD 2 млн. 50
USDRUB7 75   1% 2% USD 1 млн. 50
USDSEK 30   1% 2% USD 3 млн. 100
USDSGD 6   1% 2% USD 5 млн. 50
AUDZAR2 90   2% 4% AUD 500,000 100
CADMXN 65   2% 4%   100
CHFSKK2 30   2% 4%   100
CHFZAR3 100   2% 4% CHF 500,000 50
DKKZAR3 30   2% 4% DKK 3 млн. 500
EUREEK2 55   2% 4%   100
EURISK5 15   2% 4%   50
EURLTL3 35   2% 4%   100
EURRON6 50   2% 4%   50
EURSKK3 35   2% 4% EUR 2 млн. 100
EURZAR3 100   2% 4% EUR 500,000 125
GBPMXN 6   2% 4% GBP 1 млн. 100
GBPSKK2 55   2% 4% GBP 1 млн. 100
GBPZAR3 200   2% 4% GBP 1 млн. 50
MXNJPY 3   2% 4% MXN 2 млн. 100
NZDZAR2 75   2% 4% NZD 500,000 100
USDAED2 7   2% 4%   50
USDBHD2 50   2% 4%   50
USDEEK2 10   2% 4%   100
USDILS3 40   2% 4%   50
USDISK5 15   2% 4%   50
USDJOD2 30   2% 4%   50
USDKWD2 15   2% 4%   50
USDLTL3 7   2% 4%   100
USDMXN 55   2% 4% USD 1 млн. 50
USDOMR2 15   2% 4%   50
USDQAR2 15   2% 4%   50
USDSAR2 5   2% 4%   50
USDSKK3 40   2% 4% USD 2 млн. 50
USDZAR3 100   2% 4% USD 1 млн. 50
ZARJPY2 7   2% 4% ZAR 3 млн. 50
AUDTRY1 35   4% 8% AUD 500,000 100
CADTRY1 40   4% 8% CAD 500,000 100
CHFTRY1 30   4% 8% CHF 500,000 100
CYPEUR3 65   4% 8%   100
CYPUSD3 70   4% 8%   50
EURLVL3 25   4% 8%   100
EURTRY1 30   4% 8% EUR 1 млн. 50
GBPTRY1 40   4% 8% GBP 500,000 100
MTLEUR3 135   4% 8%   50
MTLUSD3 160   4% 8%   50
NZDTRY1 35   4% 8% NZD 500,000 100
TRYDKK1 80   4% 8% TRY 500,000 50
TRYJPY1 20   4% 8% TRY 500,000 100
USDHRK3 80   4% 8%   100
USDLVL3 7   4% 8%   100
USDTRY1 20   4% 8% USD 1 млн. 50

 

1 Ввиду ограниченной ликвидности, сделки на споте по данным валютным парам могут проводиться только с 06:00 до 16:00 GMT с понедельника по пятницу.

2 Ввиду ограниченной ликвидности сделки на споте по данным валютным парам могут проводиться только с 09:00 до 17:00 СЕТ с понедельника по пятницу. В остальное время рыночные ордера исполняются при первой возможности, но банк не будет нести ответственность за проскальзывание относительно цены закрытия дня и цены открытия следующего торгового дня. Опционы и форвардные сделки не проводятся по данным валютным парам.

3 По данным валютным парам также возможно заключение форвардных сделок на суммы свыше USD 250,000. Режим для заключения форвардных сделок: с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 СЕТ.

4 Минимальный объем сделки 500,000, и сделки на споте по данным валютным парам могут проводиться только с 06:00 до 16:00 GMT с понедельника по пятницу.

5 EURISK and USDISK - торгуется с 09.15 по 16.00 GMT с Понедельника по Пятницу.

6 EURRON - торгуется с 07.15 по 14:00 GMT с Понедельника по Пятницу.

7 USDRUB - торгуется с 06.00 to 13:00 GMT с Понедельника по Пятницу.

 

Вышеприведенные комиссионные и маржинальные требования время от времени могут меняться, в особенности для мало или очень активных клиентов. Saxo BankA/S сохраняет за собой право вносить изменения в комиссионные и процентные ставки, брокерские комиссионные, а также маржинальные требования - в соответствии с условиями торгового соглашения, заключенного между Saxo BankA/S и Клиентом.