Новости on-line
Межбанковские валютные курсы на 03:50 по Гринвичу
Вторник, 26.06.2007 07: 50
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 123.45-50 123.62-66 -0.14 123.69 123.35 +3.69
EUR/USD Евро 1.3463-66 1.3462-64 +0.01 1.3467 1.3456 +2.01
GBP/USD Фунт стерлингов 1.9986-89 1.9973-77 +0.07 1.9988 1.9978 +1.97
USD/CHF Швейцарс. франк 1.2274-77 1.2281-85 -0.06 1.2285 1.2273 +0.76
USD/CAD Канадск. долл 1.0719-22 1.0709-11 +0.09 1.0722 1.0702 -8.04
AUD/USD Австрал. долл 0.8474-79 0.8463-68 +0.13 0.8479 0.8453 +7.36
NZD/USD Новозелан. долл 0.7663-73 0.7646-52 +0.22 0.7667 0.7643 +8.77
Курсы евро
EUR/JPY Иена 166.26-29 166.43-46 -0.10 166.57 166.01 +5.79
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.6736-38 0.6738-42 -0.03 0.6740 0.6733 0.00
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.6524-26 1.6537-40 -0.08 1.6543 1.6522 +2.70
EUR/CAD Канадск. долл 1.4431-38 1.4412-19 +0.13 1.4434 1.4409 -6.23
EUR/AUD Австрал. долл 1.5884-92 1.5896-07 -0.08 1.5922 1.5876 -5.05
EUR/DKK Датск. крона 7.4402-07 7.4400-10 +.003 7.4409 7.4407 -0.23
EUR/NOK Норвежск. крона 8.0031-89 7.9989-68 +0.05 8.0069 8.0019 -2.72
EUR/SEK Шведск. крона 9.2533-34 9.2499-47 +0.04 9.2572 9.2580 +2.43
EUR/CZK Чешск. крона 28.650-80 28.720-30 -0.24 28.68 28.680 +4.22
EUR/HUF Венгер. форинт 247.20-50 247.22-52 -0.01 247.21 247.26 -1.68
EUR/PLN Польск. злотый 3.7855-05 3.7894-44 -0.10 3.7864 3.7777 -1.23
EUR/SKK Словацкая крона 33.783-43 33.783-43 0.00 33.785 33.843 -1.92
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 104.62-67 104.62-68 0.00 104.79 104.33 +11.39
GBP/JPY Фунт стерлингов 246.75-85 246.90-08 -0.06 247.12 246.50 +5.79
CAD/JPY Канадск. долл 115.16-21 115.42-47 -0.23 115.57 115.16 +12.79
NZD/JPY Новозелан. долл 94.57-68 94.57-68 0.00 +14.70
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 21.324-54 21.324-54 0.00 21.338 21.323 +2.35
USD/HUF Венгер. форинт 183.57-87 183.59-89 -0.01 183.66 183.65 -3.61
USD/DKK Датск. крона 5.5254-84 5.5247-87 +0.01 5.5286 5.5257 -2.16
USD/NOK Норвежск. крона 5.9445-75 5.9419-69 +0.04 5.9481 5.9436 -4.65
USD/PLZ Польск. злотый 2.8130-53 2.8160-83 -0.11 2.8197 2.8117 -3.11
USD/RUB Россииск. рубль 25.876-82 25.875-80 +.004 25.887 25.871 -1.71
USD/SEK Шведск. крона 6.8731-91 6.8711-11 +0.03 6.8785 6.8759 +0.46
USD/EEK Эстонская крона 11.6210-27 11.6210-27 0.00 11.6279 11.6193 -1.96
USD/SKK Словацкая крона 25.098-38 25.101-41 -0.01 25.127 25.130 -3.89
USD/SIT Словенск. толар 181.50-61 181.50-61 0.00 Торгов не было -0.03
USD/HKD Гонконг. долл 7.8127-33 7.8129-32 -.003 7.8132 7.8122 +0.44
USD/MYR Малайз. рингит 3.4630-70 3.4630-80 0.00 3.4665 3.4640 -1.90
USD/INR Индийск. рупия 40.970-80 40.75-80 +0.54 40.970 40.650 -7.12
USD/IDR Индонез. рупия 9040-050 9030-040 +0.11 9045 9035 +0.60
USD/PHP Филипинск. песо 46.220-35 46.100-00 +0.26 46.500 46.050 -5.67
USD/SGD Сингапур. долл 1.5370-80 1.5364-74 +0.04 1.5382 1.5373 +0.24
USD/KRW Юж.-кор. вон 926.3-6.9 926.2-6.8 +0.01 926.7 926.5 -0.34
USD/TWD Тайванск. долл 32.771-81 32.766-76 +0.02 32.818 32.739 +0.57
USD/THB Тайский бат 34.550-70 32.1-.3 +7.63 34.560 32.300 -2.54
USD/VND Вьетнамск. донг 16122-32 16120-30 +0.01 +0.42
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.1613-13 7.1600-00 +0.02 7.1725 7.1751 +2.22
USD/BRR Бразилск. реал 1.951-52 1.950-52 +0.05 1.951 1.952 -8.66
USD/MXN Мексик. песо 10.843-47 10.841-51 +0.02 10.845 10.842 +0.41
USD/ARS Аргентин. песо 3.0825-75 3.0825-75 0.00 Торгов не было +0.74
(Конец) Dow Jones Newswires